Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 11 | +29 | 40 |
2 | Galatasaray | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 9 | +22 | 40 |
3 | Kayserispor | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 14 | +7 | 29 |
4 | Trabzonspor | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 | 26 |
5 | Beşiktaş | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 26 |
6 | A.Demirspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | 23 |
7 | Antalyaspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | 23 |
8 | Kasımpasa | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 31 | -4 | 21 |
9 | Rizespor | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 21 |
10 | Hatayspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 | 18 |
11 | Karagümrük | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 14 | +4 | 17 |
12 | Ankaragücü | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 |
13 | Başakşehir | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | 15 |
14 | Sivasspor | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 24 | -7 | 15 |
15 | Gaziantep FK | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 25 | -10 | 15 |
16 | Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 14 |
17 | Samsunspor | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 | 14 |
18 | Alanyaspor | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 23 | -11 | 14 |
19 | Pendikspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 33 | -17 | 13 |
20 | İstanbulspor | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 27 | -16 | 8 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Aralık 2023 Cuma
Galatasaray
3-1
A.Demirspor
09 Aralık 2023 Cumartesi
Antalyaspor
2-1
Karagümrük
Samsunspor
4-2
Kasımpasa
Beşiktaş
1-3
Fenerbahçe
10 Aralık 2023 Pazar
İstanbulspor
0-1
Alanyaspor
Kayserispor
2-0
Pendikspor
Başakşehir
1-0
Hatayspor
Gaziantep FK
1-3
Trabzonspor
11 Aralık 2023 Pazartesi
Ankaragücü
20:00
Rizespor
Konyaspor
20:00
Sivasspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyüpspor | 15 | 13 | 0 | 2 | 42 | 10 | +32 | 39 |
2 | Kocaelispor | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 16 | +11 | 32 |
3 | Göztepe | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 8 | +13 | 29 |
4 | Bandırmaspor | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 11 | +7 | 26 |
5 | Sakaryaspor | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | +6 | 26 |
6 | Bodrumspor | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | 25 |
7 | Gençlerbirliği | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 17 | +1 | 24 |
8 | Ahlatçı Çorum FK | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 17 | +10 | 23 |
9 | Keçiörengücü | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 19 |
10 | Manisa FK | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 16 | +3 | 18 |
11 | Erzurumspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 18 |
12 | Ümraniye | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 18 |
13 | Boluspor | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 16 |
14 | Adanaspor | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 22 | -9 | 16 |
15 | Şanlıurfaspor | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 21 | -12 | 14 |
16 | Pendikspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tuzlaspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 |
18 | Giresunspor | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 26 | -16 | 9 |
19 | Altay | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 34 | -27 | 5 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
09 Aralık 2023 Cumartesi
Bodrumspor
1-1
Tuzlaspor
Bandırmaspor
0-3
Kocaelispor
Ümraniye
2-0
Keçiörengücü
Sakaryaspor
3-1
Giresunspor
10 Aralık 2023 Pazar
Ahlatçı Çorum FK
4-1
Erzurumspor
Manisa FK
1-1
Adanaspor
Gençlerbirliği
0-3
Göztepe
Eyüpspor
4-0
Şanlıurfaspor
11 Aralık 2023 Pazartesi
Altay
20:00
Boluspor
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 15 | +21 | 37 |
2 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 15 | +18 | 36 |
3 | Aston Villa | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 20 | +15 | 35 |
4 | M.City | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 18 | +20 | 33 |
5 | Tottenham | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 23 | +10 | 30 |
6 | M. United | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 27 |
7 | Newcastle | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 21 | +12 | 26 |
8 | Brighton | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 28 | +5 | 26 |
9 | West Ham United | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 30 | -4 | 24 |
10 | Fulham | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 21 |
11 | Brentford | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 19 |
12 | Chelsea | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 19 |
13 | Wolves | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 19 |
14 | Bournemouth | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | 19 |
15 | Crystal Palace | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 16 |
16 | Nottingham Forest | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 |
17 | Everton | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 13 |
18 | Luton Town | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 9 |
19 | Burnley | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 34 | -18 | 8 |
20 | Sheffield United | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 41 | -29 | 8 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
09 Aralık 2023 Cumartesi
Crystal Palace
1-2
Liverpool
Sheffield United
1-0
Brentford
Brighton
1-1
Burnley
Wolves
1-1
Nottingham Forest
M. United
0-3
Bournemouth
Aston Villa
1-0
Arsenal
10 Aralık 2023 Pazar
Fulham
5-0
West Ham United
Everton
2-0
Chelsea
Luton Town
1-2
M.City
Tottenham
4-1
Newcastle
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 14 | 11 | 3 | 0 | 39 | 12 | +27 | 36 |
2 | Bayern Munih | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 | 14 | +30 | 32 |
3 | VfB Stuttgart | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 16 | +18 | 31 |
4 | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 29 |
5 | B. Dortmund | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 23 | +5 | 25 |
6 | Hoffenheim | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 24 | +4 | 23 |
7 | E. Frankfurt | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 16 | +8 | 21 |
8 | Freiburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 | 21 |
9 | Augsburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 27 | -4 | 17 |
10 | Mönchengladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 31 | -3 | 16 |
11 | Wolfsburg | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 |
12 | Werder Bremen | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 | 14 |
13 | FC Heidenheim | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 30 | -9 | 14 |
14 | Bochum | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 29 | -14 | 13 |
15 | Union Berlin | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 28 | -13 | 10 |
16 | FC Köln | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 24 | -14 | 10 |
17 | Mainz 05 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 26 | -14 | 9 |
18 | Darmstadt | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 37 | -20 | 9 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Aralık 2023 Cuma
Hoffenheim
3-1
Bochum
09 Aralık 2023 Cumartesi
Union Berlin
3-1
Mönchengladbach
E. Frankfurt
5-1
Bayern Munih
Wolfsburg
0-1
Freiburg
FC Heidenheim
3-2
Darmstadt
Werder Bremen
2-0
Augsburg
B. Dortmund
2-3
RB Leipzig
10 Aralık 2023 Pazar
VfB Stuttgart
1-1
Leverkusen
FC Köln
0-0
Mainz 05
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 20 | +18 | 41 |
2 | Real Madrid | 16 | 12 | 3 | 2 | 34 | 10 | +24 | 39 |
3 | Atletico Madrid | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 14 | +18 | 34 |
4 | Barcelona | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 18 | +12 | 34 |
5 | Real Sociedad | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 18 | +11 | 29 |
6 | Athletic Bilbao | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | +12 | 28 |
7 | Real Betis | 16 | 6 | 8 | 2 | 19 | 17 | +2 | 26 |
8 | Las Palmas | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 13 | +1 | 24 |
9 | Getafe | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 20 | -2 | 22 |
10 | Valencia | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 |
11 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 22 | -6 | 19 |
12 | Deportivo Alaves | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 | 16 |
13 | Villarreal | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | 16 |
14 | Osasuna | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 16 |
15 | Mallorca | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
16 | Sevilla | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 13 |
17 | Cadiz | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
18 | Celta Vigo | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 |
19 | Granada | 15 | 1 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 7 |
20 | Almeria | 16 | 0 | 4 | 12 | 17 | 39 | -22 | 4 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Aralık 2023 Cuma
Getafe
1-0
Valencia
09 Aralık 2023 Cumartesi
Deportivo Alaves
0-1
Las Palmas
Real Betis
1-1
Real Madrid
Villarreal
0-3
Real Sociedad
Mallorca
1-0
Sevilla
10 Aralık 2023 Pazar
Atletico Madrid
2-1
Almeria
Cadiz
1-1
Osasuna
Barcelona
2-4
Girona
11 Aralık 2023 Pazartesi
Granada
ERT
Athletic Bilbao
Rayo Vallecano
23:00
Celta Vigo