Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 33 | 25 | 4 | 4 | 73 | 26 | +47 | 79 |
2 | Fenerbahçe | 33 | 23 | 5 | 5 | 82 | 39 | +43 | 74 |
3 | Beşiktaş | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 | 31 | +39 | 74 |
4 | A.Demirspor | 33 | 18 | 9 | 6 | 70 | 41 | +29 | 63 |
5 | Başakşehir | 33 | 15 | 8 | 10 | 45 | 34 | +11 | 53 |
6 | Trabzonspor | 33 | 15 | 6 | 12 | 54 | 48 | +6 | 51 |
7 | Konyaspor | 33 | 12 | 13 | 8 | 45 | 36 | +9 | 49 |
8 | Kayserispor | 33 | 15 | 4 | 14 | 54 | 57 | -3 | 49 |
9 | Karagümrük | 33 | 11 | 11 | 11 | 69 | 62 | +7 | 44 |
10 | Alanyaspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | 62 | -10 | 41 |
11 | Kasımpaşa | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 52 | -12 | 40 |
12 | Ankaragücü | 33 | 11 | 6 | 16 | 40 | 47 | -7 | 39 |
13 | Antalyaspor | 33 | 10 | 8 | 15 | 43 | 51 | -8 | 38 |
14 | Sivasspor | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 53 | -9 | 37 |
15 | İstanbulspor | 33 | 10 | 5 | 18 | 40 | 61 | -21 | 35 |
16 | Giresunspor | 33 | 8 | 10 | 15 | 37 | 56 | -19 | 34 |
17 | Ümraniye | 33 | 6 | 9 | 18 | 44 | 59 | -15 | 27 |
18 | Gaziantep FK | 33 | 6 | 7 | 20 | 31 | 63 | -32 | 25 |
19 | Hatayspor | 33 | 6 | 5 | 22 | 19 | 74 | -55 | 23 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
20 Mayıs 2023 Cumartesi
Kasımpaşa
1-0
İstanbulspor
Kayserispor
0-4
Alanyaspor
Galatasaray
2-0
Sivasspor
21 Mayıs 2023 Pazar
Ümraniye
1-2
Ankaragücü
A.Demirspor
1-4
Beşiktaş
Antalyaspor
0-0
Başakşehir
Hatayspor
0-3
Fenerbahçe
Gaziantep FK
0-3
Giresunspor
22 Mayıs 2023 Pazartesi
Trabzonspor
4-1
Karagümrük
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsunspor | 36 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | +44 | 78 |
2 | Rizespor | 36 | 18 | 14 | 4 | 64 | 35 | +29 | 68 |
3 | Pendikspor | 36 | 19 | 10 | 7 | 65 | 36 | +29 | 67 |
4 | Bodrumspor | 36 | 18 | 8 | 10 | 55 | 34 | +21 | 62 |
5 | Sakaryaspor | 36 | 20 | 2 | 14 | 59 | 47 | +12 | 62 |
6 | Eyüpspor | 36 | 18 | 8 | 10 | 40 | 30 | +10 | 62 |
7 | Göztepe | 36 | 17 | 9 | 10 | 45 | 31 | +14 | 60 |
8 | Manisa FK | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 47 | +6 | 56 |
9 | Keçiörengücü | 36 | 16 | 8 | 12 | 59 | 47 | +12 | 56 |
10 | Bandırmaspor | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 58 | -3 | 55 |
11 | Boluspor | 36 | 14 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 52 |
12 | Altay | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 48 | -3 | 40 |
13 | Erzurumspor | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 48 | -5 | 39 |
14 | Tuzlaspor | 36 | 11 | 5 | 20 | 42 | 52 | -10 | 38 |
15 | Gençlerbirliği | 36 | 10 | 8 | 18 | 46 | 55 | -9 | 38 |
16 | Altınordu | 36 | 9 | 8 | 19 | 41 | 57 | -16 | 35 |
17 | Adanaspor | 36 | 6 | 7 | 23 | 32 | 76 | -44 | 25 |
18 | Denizlispor | 36 | 7 | 5 | 24 | 35 | 67 | -32 | 23 |
19 | Yeni Malatyaspor | 36 | 4 | 8 | 25 | 22 | 81 | -59 | 16 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
20 Mayıs 2023 Cumartesi
Altay
3-1
Tuzlaspor
21 Mayıs 2023 Pazar
Bandırmaspor
1-1
Gençlerbirliği
Erzurumspor
2-0
Boluspor
Rizespor
0-0
Altınordu
Manisa FK
1-5
Pendikspor
Bodrumspor
1-1
Göztepe
Eyüpspor
2-1
Keçiörengücü
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.City | 37 | 28 | 5 | 4 | 94 | 32 | +62 | 89 |
2 | Arsenal | 37 | 25 | 6 | 6 | 83 | 43 | +40 | 81 |
3 | M. United | 37 | 22 | 6 | 9 | 56 | 42 | +14 | 72 |
4 | Newcastle | 37 | 19 | 13 | 5 | 67 | 32 | +35 | 70 |
5 | Liverpool | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 43 | +28 | 66 |
6 | Brighton | 37 | 18 | 8 | 11 | 71 | 51 | +20 | 62 |
7 | Aston Villa | 37 | 17 | 7 | 13 | 49 | 45 | +4 | 58 |
8 | Tottenham | 37 | 17 | 6 | 14 | 66 | 62 | +4 | 57 |
9 | Brentford | 37 | 14 | 14 | 9 | 57 | 46 | +11 | 56 |
10 | Fulham | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 51 | +3 | 52 |
11 | Crystal Palace | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 48 | -9 | 44 |
12 | Chelsea | 37 | 11 | 10 | 16 | 37 | 46 | -9 | 43 |
13 | Wolves | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 53 | -22 | 41 |
14 | West Ham United | 37 | 11 | 7 | 19 | 41 | 53 | -12 | 40 |
15 | Bournemouth | 37 | 11 | 6 | 20 | 37 | 70 | -33 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 67 | -30 | 37 |
17 | Everton | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 | 57 | -24 | 33 |
18 | Leicester City | 37 | 8 | 7 | 22 | 49 | 67 | -18 | 31 |
19 | Leeds United | 37 | 7 | 10 | 20 | 47 | 74 | -27 | 31 |
20 | Southampton | 37 | 6 | 6 | 25 | 32 | 69 | -37 | 24 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 |
2 | B. Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 |
3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 |
4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 |
5 | Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 |
6 | Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 |
7 | E. Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 |
8 | Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 |
9 | Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 |
10 | Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 |
11 | FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 |
12 | Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 |
14 | Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 |
15 | Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 |
17 | Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 |
18 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 66 | 18 | +48 | 85 |
2 | Real Madrid | 37 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 | +39 | 77 |
3 | Atletico Madrid | 36 | 22 | 7 | 7 | 66 | 30 | +36 | 73 |
4 | Real Sociedad | 36 | 20 | 8 | 8 | 48 | 32 | +16 | 68 |
5 | Villarreal | 36 | 19 | 6 | 11 | 56 | 36 | +20 | 63 |
6 | Real Betis | 36 | 16 | 8 | 12 | 43 | 39 | +4 | 56 |
7 | Osasuna | 36 | 14 | 8 | 14 | 34 | 39 | -5 | 50 |
8 | Athletic Bilbao | 36 | 14 | 8 | 14 | 46 | 41 | +5 | 50 |
9 | Girona | 36 | 13 | 10 | 13 | 56 | 51 | +5 | 49 |
10 | Sevilla | 37 | 13 | 10 | 14 | 46 | 52 | -6 | 49 |
11 | Mallorca | 36 | 13 | 8 | 15 | 34 | 40 | -6 | 47 |
12 | Rayo Vallecano | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 49 | -6 | 46 |
13 | Valencia | 36 | 11 | 7 | 18 | 39 | 42 | -3 | 40 |
14 | Celta Vigo | 36 | 10 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 40 |
15 | Almeria | 36 | 11 | 6 | 19 | 46 | 62 | -16 | 39 |
16 | Getafe | 36 | 9 | 11 | 16 | 32 | 44 | -12 | 38 |
17 | Cadiz | 36 | 9 | 11 | 16 | 28 | 52 | -24 | 38 |
18 | Real Valladolid | 36 | 11 | 5 | 20 | 33 | 63 | -30 | 38 |
19 | Espanyol | 36 | 8 | 11 | 17 | 47 | 64 | -17 | 35 |
20 | Elche | 36 | 4 | 9 | 23 | 28 | 66 | -38 | 21 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
27 Mayıs 2023 Cumartesi
Sevilla
1-2
Real Madrid
28 Mayıs 2023 Pazar
Athletic Bilbao
20:00
Elche
Atletico Madrid
20:00
Real Sociedad
Rayo Vallecano
20:00
Villarreal
Cadiz
20:00
Celta Vigo
Getafe
20:00
Osasuna
Barcelona
20:00
Mallorca
Valencia
20:00
Espanyol
Girona
20:00
Real Betis
Almeria
20:00
Real Valladolid