• DOLAR 21,25 %1.40
  • EURO 22,93 %2.00
  • G.ALTIN 1.340,26 %2.06
  • BİST100 5.372,66 %5.04
  • BITCOIN 25.500 %-6.32
  • ETHERIUM 1.801 %-4.96
15°
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

4 saat 47 dakika

5 Haziran 2023

16 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

03:21

Güneş

05:14

Öğle

12:52

İkindi

16:49

Akşam

20:20

Yatsı

22:05

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Haz Pzt 03:21 05:14 12:52 16:49 20:20 22:05
6 Haz Sal 03:20 05:14 12:52 16:49 20:21 22:06
7 Haz Çrş 03:20 05:13 12:52 16:49 20:21 22:07
8 Haz Prş 03:19 05:13 12:53 16:50 20:22 22:07
9 Haz Cum 03:19 05:13 12:53 16:50 20:23 22:08
10 Haz Cts 03:18 05:13 12:53 16:50 20:23 22:09
11 Haz Paz 03:18 05:13 12:53 16:50 20:24 22:10
12 Haz Pzt 03:17 05:12 12:53 16:51 20:24 22:11
13 Haz Sal 03:17 05:12 12:54 16:51 20:25 22:11
14 Haz Çrş 03:17 05:12 12:54 16:51 20:25 22:12
15 Haz Prş 03:17 05:12 12:54 16:51 20:26 22:12
16 Haz Cum 03:17 05:12 12:54 16:52 20:26 22:13
17 Haz Cts 03:17 05:12 12:54 16:52 20:26 22:13
18 Haz Paz 03:17 05:13 12:55 16:52 20:27 22:14
19 Haz Pzt 03:17 05:13 12:55 16:52 20:27 22:14
20 Haz Sal 03:17 05:13 12:55 16:53 20:27 22:15
21 Haz Çrş 03:17 05:13 12:55 16:53 20:28 22:15
22 Haz Prş 03:17 05:13 12:55 16:53 20:28 22:15
23 Haz Cum 03:17 05:13 12:56 16:53 20:28 22:15
24 Haz Cts 03:18 05:14 12:56 16:54 20:28 22:15
25 Haz Paz 03:18 05:14 12:56 16:54 20:28 22:15
26 Haz Pzt 03:19 05:14 12:56 16:54 20:28 22:15
27 Haz Sal 03:19 05:15 12:57 16:54 20:28 22:15
28 Haz Çrş 03:20 05:15 12:57 16:54 20:28 22:15
29 Haz Prş 03:20 05:16 12:57 16:54 20:28 22:15
30 Haz Cum 03:21 05:16 12:57 16:55 20:28 22:15
1 Tem Cts 03:21 05:16 12:57 16:55 20:28 22:15
2 Tem Paz 03:22 05:17 12:58 16:55 20:28 22:14
3 Tem Pzt 03:23 05:17 12:58 16:55 20:28 22:14
4 Tem Sal 03:24 05:18 12:58 16:55 20:28 22:14
5 Tem Çrş 03:25 05:19 12:58 16:55 20:28 22:13
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı